Hodinky vodotěsnost
| Stupeň vodotěsnosti | Označení | Stříkající voda, déšť | Sprchování, mytí ruku | Plavání, potápění bez dých. přístrojů | Hlubinné potápění |
| Water resistant / vodě odolné | 0 ATM/0 BAR | Ne | Ne | Ne | Ne |
| 30M | 3 ATM/3 BAR | Ano | Ne | Ne | Ne |
| 50M | 5 ATM/5 BAR** | Ano | Ano | Plavání ano, potápění max 1m | Ne |
| 100M | 10 ATM/10 BAR | Ano | Ano | Plavání ano, potápění max 10m | Ne |
| 200M | 20 ATM/20 BAR | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 1000M | 100 ATM/100 BAR | Ano | Ano | Ano | Ano |
